| Municipal Growth, April 1, 2010 to July 1, 2010 |
| Open as Excel File |
| Population | Land Area (Sq. Miles) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Municipality | July 2010 | April 2010 | Total Growth | Population Annexed | Growth in Annexed Areas | Urban Growth | 2010 Limits | Annexed 2010-2010 | 2010 Limits |
| 1 | Charlotte | 734,873 | 731,424 | 3,449 | 0 | 0 | 3,449 | 297.678 | 0.000 | 297.678 |
| 2 | Raleigh | 406,695 | 403,892 | 2,803 | 26 | 0 | 2,777 | 142.903 | 0.530 | 143.433 |
| 3 | Greensboro | 270,063 | 269,666 | 397 | 0 | 0 | 397 | 126.515 | 0.112 | 126.627 |
| 4 | Winston-Salem | 230,345 | 229,617 | 728 | 0 | 0 | 728 | 132.449 | 0.000 | 132.449 |
| 5 | Durham | 229,466 | 228,330 | 1,136 | 0 | 0 | 1,136 | 107.370 | 0.000 | 107.370 |
| 6 | Fayetteville | 208,291 | 200,564 | 7,727 | 9 | 0 | 7,718 | 145.845 | 0.484 | 146.329 |
| 7 | Cary | 136,203 | 135,234 | 969 | 6 | 0 | 963 | 54.345 | 0.088 | 54.433 |
| 8 | Wilmington | 106,882 | 106,476 | 406 | 0 | 0 | 406 | 51.493 | 0.000 | 51.493 |
| 9 | High Point | 104,788 | 104,371 | 417 | 2 | 0 | 415 | 53.803 | 0.002 | 53.805 |
| 10 | Greenville | 85,152 | 84,554 | 598 | 2 | 0 | 596 | 34.607 | 0.018 | 34.625 |
| 11 | Asheville | 83,746 | 83,393 | 353 | 0 | 0 | 353 | 44.933 | 0.013 | 44.946 |
| 12 | Concord | 79,519 | 79,066 | 453 | 5 | 0 | 448 | 60.267 | 0.008 | 60.275 |
| 13 | Jacksonville | 77,343 | 70,145 | 7,198 | 0 | 0 | 7,198 | 46.510 | 0.216 | 46.726 |
| 14 | Gastonia | 71,850 | 71,741 | 109 | 0 | 0 | 109 | 50.504 | 0.000 | 50.504 |
| 15 | Rocky Mount | 57,682 | 57,477 | 205 | 0 | 0 | 205 | 43.788 | 0.000 | 43.788 |
| 16 | Chapel Hill | 57,432 | 57,233 | 199 | 0 | 0 | 199 | 21.119 | 0.000 | 21.119 |
| 17 | Burlington | 50,475 | 49,963 | 512 | 307 | 0 | 205 | 25.169 | 0.038 | 25.207 |
| 18 | Wilson | 49,421 | 49,167 | 254 | 10 | 0 | 244 | 28.747 | 0.015 | 28.762 |
| 19 | Huntersville | 46,994 | 46,773 | 221 | 0 | 0 | 221 | 39.610 | 0.001 | 39.611 |
| 20 | Kannapolis | 42,828 | 42,625 | 203 | 0 | 0 | 203 | 31.936 | 0.022 | 31.958 |
| 21 | Hickory | 40,082 | 40,010 | 72 | 0 | 0 | 72 | 29.708 | 0.007 | 29.715 |
| 22 | Apex | 37,747 | 37,476 | 271 | 2 | 0 | 269 | 15.372 | 0.054 | 15.426 |
| 23 | Goldsboro | 36,487 | 36,437 | 50 | 0 | 0 | 50 | 28.142 | 0.623 | 28.765 |
| 24 | Indian Trail | 33,737 | 33,518 | 219 | 0 | 0 | 219 | 21.689 | 0.000 | 21.689 |
| 25 | Salisbury | 33,722 | 33,662 | 60 | 0 | 0 | 60 | 22.141 | 0.041 | 22.182 |
| 26 | Monroe | 33,007 | 32,797 | 210 | 0 | 0 | 210 | 29.756 | 0.000 | 29.756 |
| 27 | Mooresville | 32,848 | 32,711 | 137 | 0 | 0 | 137 | 20.932 | 0.135 | 21.067 |
| 28 | Wake Forest | 30,329 | 30,117 | 212 | 0 | 0 | 212 | 15.095 | 0.000 | 15.095 |
| 29 | New Bern | 29,634 | 29,524 | 110 | 0 | 0 | 110 | 28.230 | 0.000 | 28.230 |
| 30 | Sanford | 28,178 | 28,094 | 84 | 0 | 0 | 84 | 26.786 | 0.000 | 26.786 |
| 31 | Matthews | 27,326 | 27,198 | 128 | 0 | 0 | 128 | 17.110 | 0.000 | 17.110 |
| 32 | Thomasville | 26,857 | 26,757 | 100 | 0 | 0 | 100 | 16.767 | 0.000 | 16.767 |
| 33 | Garner | 25,932 | 25,745 | 187 | 5 | 0 | 182 | 14.747 | 0.011 | 14.758 |
| 34 | Asheboro | 25,258 | 25,012 | 246 | 185 | 0 | 61 | 18.532 | 0.121 | 18.653 |
| 35 | Cornelius | 24,984 | 24,866 | 118 | 0 | 0 | 118 | 12.080 | 0.000 | 12.080 |
| 36 | Holly Springs | 24,838 | 24,661 | 177 | 0 | 0 | 177 | 15.013 | 0.012 | 15.025 |
| 37 | Statesville | 24,633 | 24,532 | 101 | 0 | 0 | 101 | 24.253 | 0.000 | 24.253 |
| 38 | Kernersville | 23,199 | 23,123 | 76 | 0 | 0 | 76 | 17.322 | 0.177 | 17.499 |
| 39 | Mint Hill | 22,830 | 22,722 | 108 | 0 | 0 | 108 | 23.924 | 0.000 | 23.924 |
| 40 | Kinston | 21,676 | 21,677 | -1 | 0 | 0 | -1 | 18.360 | 0.000 | 18.360 |
| 41 | Lumberton | 21,588 | 21,542 | 46 | 0 | 0 | 46 | 17.893 | 0.000 | 17.893 |
| 42 | Havelock | 21,067 | 20,735 | 332 | 0 | 0 | 332 | 16.848 | 0.000 | 16.848 |
| 43 | Shelby | 20,358 | 20,323 | 35 | 0 | 0 | 35 | 21.076 | 0.000 | 21.076 |
| 44 | Carrboro | 19,665 | 19,582 | 83 | 0 | 0 | 83 | 6.462 | 0.000 | 6.462 |
| 45 | Lexington | 19,001 | 18,931 | 70 | 0 | 0 | 70 | 17.978 | 0.027 | 18.005 |
| 46 | Morrisville | 18,709 | 18,576 | 133 | 0 | 0 | 133 | 8.258 | 0.000 | 8.258 |
| 47 | Elizabeth City | 18,689 | 18,683 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11.626 | 0.002 | 11.628 |
| 48 | Clemmons | 18,688 | 18,627 | 61 | 0 | 0 | 61 | 11.810 | 0.024 | 11.834 |
| 49 | Lenoir | 18,261 | 18,228 | 33 | 0 | 0 | 33 | 19.640 | 0.003 | 19.643 |
| 50 | Fuquay-Varina | 18,065 | 17,937 | 128 | 0 | 0 | 128 | 12.090 | 0.061 | 12.151 |
| 51 | Boone | 17,186 | 17,122 | 64 | 0 | 0 | 64 | 6.131 | 0.053 | 6.184 |
| 52 | Morganton | 16,935 | 16,918 | 17 | 0 | 0 | 17 | 19.153 | 0.000 | 19.153 |
| 53 | Clayton | 16,238 | 16,116 | 122 | 0 | 0 | 122 | 13.511 | 0.009 | 13.520 |
| 54 | Laurinburg | 15,938 | 15,962 | -24 | 0 | 0 | -24 | 12.520 | 0.000 | 12.520 |
| 55 | Albemarle | 15,936 | 15,903 | 33 | 0 | 0 | 33 | 16.741 | 0.003 | 16.744 |
| 56 | Roanoke Rapids | 15,731 | 15,754 | -23 | 0 | 0 | -23 | 9.946 | 0.000 | 9.946 |
| 57 | Eden | 15,547 | 15,527 | 20 | 0 | 0 | 20 | 13.470 | 0.000 | 13.470 |
| 58 | Henderson | 15,386 | 15,368 | 18 | 0 | 0 | 18 | 8.505 | 0.000 | 8.505 |
| 59 | Hope Mills | 15,176 | 15,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.942 | 0.000 | 6.942 |
| 60 | Pinehurst | 14,783 | 13,124 | 1,659 | 1,606 | 0 | 53 | 13.966 | 2.629 | 16.595 |
| 61 | Reidsville | 14,538 | 14,520 | 18 | 0 | 0 | 18 | 15.047 | 0.000 | 15.047 |
| 62 | Graham | 14,211 | 14,153 | 58 | 0 | 0 | 58 | 9.618 | 0.000 | 9.618 |
| 63 | Stallings | 13,921 | 13,831 | 90 | 0 | 0 | 90 | 7.909 | 0.000 | 7.909 |
| 64 | Mount Holly | 13,677 | 13,656 | 21 | 0 | 0 | 21 | 9.788 | 0.000 | 9.788 |
| 65 | Leland | 13,621 | 13,527 | 94 | 0 | 0 | 94 | 19.781 | 0.000 | 19.781 |
| 66 | Hendersonville | 13,189 | 13,137 | 52 | 0 | 0 | 52 | 6.940 | 0.000 | 6.940 |
| 67 | Newton | 12,995 | 12,968 | 27 | 3 | 0 | 24 | 13.770 | 0.001 | 13.771 |
| 68 | Lewisville | 12,681 | 12,639 | 42 | 0 | 0 | 42 | 13.969 | 0.000 | 13.969 |
| 69 | Southern Pines | 12,384 | 12,334 | 50 | 0 | 0 | 50 | 16.646 | 0.034 | 16.680 |
| 70 | Harrisburg | 11,580 | 11,526 | 54 | 0 | 0 | 54 | 9.051 | 0.000 | 9.051 |
| 71 | Knightdale | 11,482 | 11,401 | 81 | 0 | 0 | 81 | 6.206 | 0.035 | 6.241 |
| 72 | Archdale | 11,444 | 11,415 | 29 | 0 | 0 | 29 | 8.213 | 0.000 | 8.213 |
| 73 | Mebane | 11,441 | 11,393 | 48 | 0 | 0 | 48 | 8.357 | 0.011 | 8.368 |
| 74 | Tarboro | 11,435 | 11,415 | 20 | 0 | 0 | 20 | 11.133 | 0.021 | 11.154 |
| 75 | Spring Lake | 11,433 | 11,964 | -531 | 0 | 0 | -531 | 23.059 | 0.000 | 23.059 |
| 76 | Smithfield | 11,046 | 10,966 | 80 | 0 | 0 | 80 | 12.121 | 0.000 | 12.121 |
| 77 | Davidson | 10,988 | 10,944 | 44 | 0 | 0 | 44 | 5.751 | 0.000 | 5.751 |
| 78 | Kings Mountain | 10,602 | 10,296 | 306 | 288 | 0 | 18 | 12.322 | 0.389 | 12.711 |
| 79 | Lincolnton | 10,540 | 10,486 | 54 | 0 | 0 | 54 | 8.593 | 0.023 | 8.616 |
| 80 | Mount Airy | 10,404 | 10,388 | 16 | 0 | 0 | 16 | 11.653 | 0.000 | 11.653 |
| 81 | Summerfield | 10,275 | 10,232 | 43 | 0 | 0 | 43 | 26.557 | 0.000 | 26.557 |
| 82 | Belmont | 10,090 | 10,076 | 14 | 0 | 0 | 14 | 9.934 | 0.020 | 9.954 |
| 83 | Waxhaw | 9,923 | 9,859 | 64 | 0 | 0 | 64 | 11.544 | 0.000 | 11.544 |
| 84 | Waynesville | 9,886 | 9,869 | 17 | 0 | 0 | 17 | 8.924 | 0.000 | 8.924 |
| 85 | Washington | 9,778 | 9,744 | 34 | 0 | 0 | 34 | 8.188 | 0.000 | 8.188 |
| 86 | Rockingham | 9,554 | 9,558 | -4 | 0 | 0 | -4 | 7.663 | 0.000 | 7.663 |
| 87 | Weddington | 9,521 | 9,459 | 62 | 0 | 0 | 62 | 17.443 | 0.000 | 17.443 |
| 88 | Elon | 9,448 | 9,419 | 29 | 0 | 0 | 29 | 3.885 | 0.000 | 3.885 |
| 89 | Winterville | 9,339 | 9,269 | 70 | 0 | 0 | 70 | 4.598 | 0.013 | 4.611 |
| 90 | Dunn | 9,336 | 9,263 | 73 | 0 | 0 | 73 | 6.473 | 0.000 | 6.473 |
| 91 | Morehead City | 8,693 | 8,661 | 32 | 0 | 0 | 32 | 6.851 | 0.109 | 6.960 |
| 92 | Clinton | 8,596 | 8,639 | -43 | 0 | 0 | -43 | 7.675 | 0.023 | 7.698 |
| 93 | Oxford | 8,515 | 8,461 | 54 | 27 | 0 | 27 | 6.048 | 0.026 | 6.074 |
| 94 | Roxboro | 8,387 | 8,362 | 25 | 0 | 0 | 25 | 6.451 | 0.000 | 6.451 |
| 95 | Conover | 8,180 | 8,165 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10.895 | 0.000 | 10.895 |
| 96 | Siler City | 7,933 | 7,887 | 46 | 0 | 0 | 46 | 6.001 | 0.001 | 6.002 |
| 97 | Marion | 7,922 | 7,838 | 84 | 89 | 0 | -5 | 5.388 | 0.051 | 5.439 |
| 98 | Black Mountain | 7,875 | 7,848 | 27 | 0 | 0 | 27 | 6.702 | 0.000 | 6.702 |
| 99 | Brevard | 7,630 | 7,609 | 21 | 0 | 0 | 21 | 5.120 | 0.000 | 5.120 |
| 100 | Butner | 7,615 | 7,591 | 24 | 0 | 0 | 24 | 13.930 | 0.000 | 13.930 |
| 101 | Pineville | 7,513 | 7,479 | 34 | 0 | 0 | 34 | 6.622 | 0.000 | 6.622 |
| 102 | Wesley Chapel | 7,511 | 7,463 | 48 | 0 | 0 | 48 | 9.478 | 0.000 | 9.478 |
| 103 | Forest City | 7,499 | 7,476 | 23 | 0 | 0 | 23 | 8.341 | 0.000 | 8.341 |
| 104 | Fletcher | 7,216 | 7,187 | 29 | 0 | 0 | 29 | 6.411 | 0.000 | 6.411 |
| 105 | King | 6,916 | 6,904 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5.837 | 0.000 | 5.837 |
| 106 | Mills River | 6,830 | 6,802 | 28 | 0 | 0 | 28 | 22.386 | 0.000 | 22.386 |
| 106 | Oak Island | 6,830 | 6,783 | 47 | 0 | 0 | 47 | 18.516 | 0.000 | 18.516 |
| 108 | Kill Devil Hills | 6,676 | 6,683 | -7 | 0 | 0 | -7 | 5.618 | 0.000 | 5.618 |
| 109 | Trinity | 6,631 | 6,614 | 17 | 0 | 0 | 17 | 16.866 | 0.000 | 16.866 |
| 110 | Hamlet | 6,492 | 6,495 | -3 | 0 | 0 | -3 | 5.264 | 0.000 | 5.264 |
| 111 | Gibsonville | 6,437 | 6,410 | 27 | 0 | 0 | 27 | 3.495 | 0.013 | 3.508 |
| 112 | Aberdeen | 6,379 | 6,350 | 29 | 0 | 0 | 29 | 8.510 | 0.000 | 8.510 |
| 113 | Oak Ridge | 6,330 | 6,185 | 145 | 119 | 0 | 26 | 15.377 | 0.824 | 16.201 |
| 114 | Woodfin | 6,151 | 6,123 | 28 | 0 | 0 | 28 | 8.788 | 0.000 | 8.788 |
| 115 | Selma | 6,119 | 6,073 | 46 | 0 | 0 | 46 | 4.848 | 0.000 | 4.848 |
| 116 | Hillsborough | 6,113 | 6,087 | 26 | 0 | 0 | 26 | 5.331 | 0.000 | 5.331 |
| 117 | Unionville | 5,976 | 5,929 | 47 | 8 | 0 | 39 | 26.958 | 0.014 | 26.972 |
| 118 | Wendell | 5,886 | 5,845 | 41 | 0 | 0 | 41 | 5.204 | 0.000 | 5.204 |
| 119 | Wadesboro | 5,820 | 5,813 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6.309 | 0.000 | 6.309 |
| 120 | Cherryville | 5,768 | 5,760 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5.492 | 0.000 | 5.492 |
| 121 | Carolina Beach | 5,729 | 5,706 | 23 | 0 | 0 | 23 | 2.464 | 0.000 | 2.464 |
| 122 | Marvin | 5,615 | 5,579 | 36 | 0 | 0 | 36 | 5.892 | 0.000 | 5.892 |
| 123 | Williamston | 5,509 | 5,511 | -2 | 0 | 0 | -2 | 3.844 | 0.000 | 3.844 |
| 124 | Nashville | 5,453 | 5,352 | 101 | 82 | 0 | 19 | 4.137 | 0.005 | 4.142 |
| 125 | Boiling Spring Lakes | 5,409 | 5,372 | 37 | 0 | 0 | 37 | 23.292 | 0.000 | 23.292 |
| 126 | Whiteville | 5,405 | 5,394 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5.463 | 0.000 | 5.463 |
| 127 | Bessemer City | 5,348 | 5,340 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4.790 | 0.000 | 4.790 |
| 128 | Sawmills | 5,250 | 5,240 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6.618 | 0.000 | 6.618 |
| 129 | Stokesdale | 5,068 | 5,047 | 21 | 0 | 0 | 21 | 19.245 | 0.000 | 19.245 |
| 130 | Mocksville | 5,067 | 5,051 | 16 | 0 | 0 | 16 | 7.536 | 0.000 | 7.536 |
| 131 | Ahoskie | 5,043 | 5,039 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.306 | 0.000 | 4.306 |
| 132 | Edenton | 4,994 | 5,004 | -10 | 0 | 0 | -10 | 5.370 | 0.000 | 5.370 |
| 133 | Ayden | 4,969 | 4,932 | 37 | 0 | 0 | 37 | 3.488 | 0.000 | 3.488 |
| 134 | Long View | 4,880 | 4,871 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3.937 | 0.000 | 3.937 |
| 135 | Granite Falls | 4,730 | 4,722 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5.196 | 0.000 | 5.196 |
| 136 | Midway | 4,697 | 4,679 | 18 | 0 | 0 | 18 | 7.668 | 0.000 | 7.668 |
| 137 | Walkertown | 4,691 | 4,675 | 16 | 0 | 0 | 16 | 6.587 | 0.000 | 6.587 |
| 138 | Farmville | 4,689 | 4,654 | 35 | 0 | 0 | 35 | 3.364 | 0.000 | 3.364 |
| 139 | Boiling Springs | 4,653 | 4,647 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4.453 | 0.033 | 4.486 |
| 140 | Raeford | 4,642 | 4,611 | 31 | 0 | 0 | 31 | 4.249 | 0.000 | 4.249 |
| 141 | Mount Olive | 4,599 | 4,589 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2.674 | 0.000 | 2.674 |
| 142 | Pleasant Garden | 4,507 | 4,489 | 18 | 0 | 0 | 18 | 15.269 | 0.000 | 15.269 |
| 143 | Dallas | 4,495 | 4,488 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2.908 | 0.000 | 2.908 |
| 143 | Valdese | 4,495 | 4,490 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7.715 | 0.000 | 7.715 |
| 145 | Zebulon | 4,464 | 4,433 | 31 | 0 | 0 | 31 | 4.138 | 0.000 | 4.138 |
| 146 | Erwin | 4,440 | 4,405 | 35 | 0 | 0 | 35 | 4.190 | 0.000 | 4.190 |
| 147 | Angier | 4,385 | 4,350 | 35 | 0 | 0 | 35 | 2.908 | 0.000 | 2.908 |
| 148 | Archer Lodge | 4,325 | 4,292 | 33 | 0 | 0 | 33 | 9.278 | 0.000 | 9.278 |
| 149 | Spindale | 4,322 | 4,321 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.345 | 0.000 | 5.345 |
| 150 | North Wilkesboro | 4,262 | 4,245 | 17 | 0 | 0 | 17 | 6.587 | 0.000 | 6.587 |
| 151 | Canton | 4,235 | 4,227 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3.775 | 0.000 | 3.775 |
| 152 | Rutherfordton | 4,226 | 4,213 | 13 | 0 | 0 | 13 | 4.131 | 0.002 | 4.133 |
| 153 | Cramerton | 4,171 | 4,165 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3.684 | 0.005 | 3.689 |
| 153 | Trent Woods | 4,171 | 4,155 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2.951 | 0.000 | 2.951 |
| 155 | Newport | 4,159 | 4,150 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7.672 | 0.000 | 7.672 |
| 156 | Creedmoor | 4,138 | 4,124 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4.581 | 0.000 | 4.581 |
| 157 | Randleman | 4,123 | 4,113 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4.067 | 0.000 | 4.067 |
| 158 | Gamewell | 4,058 | 4,051 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8.117 | 0.000 | 8.117 |
| 159 | Beaufort | 4,054 | 4,039 | 15 | 0 | 0 | 15 | 4.620 | 0.000 | 4.620 |
| 160 | Elkin | 4,007 | 4,001 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.633 | 0.000 | 6.633 |
| 161 | Tabor City | 3,975 | 3,979 | -4 | 0 | 0 | -4 | 3.175 | 0.000 | 3.175 |
| 162 | Burgaw | 3,898 | 3,872 | 26 | 0 | 0 | 26 | 5.460 | 0.000 | 5.460 |
| 163 | Wallace | 3,895 | 3,880 | 15 | 0 | 0 | 15 | 3.066 | 0.000 | 3.066 |
| 164 | Plymouth | 3,877 | 3,878 | -1 | 0 | 0 | -1 | 4.032 | 0.000 | 4.032 |
| 165 | Franklin | 3,848 | 3,845 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4.184 | 0.074 | 4.258 |
| 166 | Rolesville | 3,813 | 3,786 | 27 | 0 | 0 | 27 | 3.934 | 0.059 | 3.993 |
| 167 | Hudson | 3,783 | 3,776 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3.728 | 0.023 | 3.751 |
| 168 | Pittsboro | 3,764 | 3,743 | 21 | 0 | 0 | 21 | 4.138 | 0.000 | 4.138 |
| 169 | Shallotte | 3,699 | 3,675 | 24 | 0 | 0 | 24 | 9.289 | 0.001 | 9.290 |
| 170 | Weaverville | 3,673 | 3,120 | 553 | 542 | 0 | 11 | 3.435 | 0.310 | 3.745 |
| 171 | Emerald Isle | 3,669 | 3,655 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4.990 | 0.000 | 4.990 |
| 172 | Eastover | 3,628 | 3,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.328 | 0.000 | 11.328 |
| 173 | Windsor | 3,598 | 3,630 | -32 | 0 | 0 | -32 | 2.833 | 0.000 | 2.833 |
| 174 | Sunset Beach | 3,597 | 3,572 | 25 | 0 | 0 | 25 | 6.447 | 0.000 | 6.447 |
| 175 | Elizabethtown | 3,589 | 3,583 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4.648 | 0.000 | 4.648 |
| 176 | China Grove | 3,569 | 3,563 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2.124 | 0.000 | 2.124 |
| 177 | Stanley | 3,561 | 3,556 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2.683 | 0.000 | 2.683 |
| 178 | Lowell | 3,531 | 3,526 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2.661 | 0.000 | 2.661 |
| 179 | Wingate | 3,505 | 3,491 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1.989 | 0.000 | 1.989 |
| 180 | Lake Park | 3,444 | 3,422 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0.783 | 0.000 | 0.783 |
| 181 | Red Oak | 3,443 | 3,430 | 13 | 0 | 0 | 13 | 19.523 | 0.000 | 19.523 |
| 182 | Ranlo | 3,439 | 3,434 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.713 | 0.000 | 1.713 |
| 183 | Red Springs | 3,436 | 3,428 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3.500 | 0.000 | 3.500 |
| 184 | Wilkesboro | 3,416 | 3,413 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5.896 | 0.000 | 5.896 |
| 185 | Jamestown | 3,396 | 3,382 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2.897 | 0.000 | 2.897 |
| 186 | Troy | 3,389 | 3,189 | 200 | 0 | 0 | 200 | 3.592 | 0.000 | 3.592 |
| 187 | Louisburg | 3,373 | 3,359 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2.708 | 0.002 | 2.710 |
| 188 | Polkton | 3,372 | 3,375 | -3 | 0 | 0 | -3 | 3.182 | 0.000 | 3.182 |
| 189 | Fairview | 3,346 | 3,324 | 22 | 0 | 0 | 22 | 29.922 | 0.000 | 29.922 |
| 190 | Benson | 3,335 | 3,311 | 24 | 0 | 0 | 24 | 2.785 | 0.000 | 2.785 |
| 191 | Maiden | 3,327 | 3,310 | 17 | 0 | 0 | 17 | 5.524 | 0.000 | 5.524 |
| 192 | Spencer | 3,272 | 3,267 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3.065 | 0.000 | 3.065 |
| 193 | Kitty Hawk | 3,269 | 3,272 | -3 | 0 | 0 | -3 | 8.114 | 0.000 | 8.114 |
| 194 | Lillington | 3,213 | 3,194 | 19 | 0 | 0 | 19 | 4.560 | 0.000 | 4.560 |
| 195 | St. James | 3,187 | 3,165 | 22 | 0 | 0 | 22 | 8.259 | 0.056 | 8.315 |
| 196 | River Bend | 3,130 | 3,119 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2.509 | 0.000 | 2.509 |
| 197 | Flat Rock | 3,127 | 3,114 | 13 | 0 | 0 | 13 | 8.111 | 0.000 | 8.111 |
| 198 | Landis | 3,114 | 3,109 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3.489 | 0.000 | 3.489 |
| 199 | Midland | 3,091 | 3,073 | 18 | 0 | 0 | 18 | 9.984 | 0.000 | 9.984 |
| 200 | Carolina Shores | 3,069 | 3,048 | 21 | 0 | 0 | 21 | 2.556 | 0.000 | 2.556 |
| 201 | Warsaw | 3,066 | 3,054 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3.053 | 0.000 | 3.053 |
| 202 | Wallburg | 3,059 | 3,047 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5.576 | 0.000 | 5.576 |
| 203 | Pembroke | 2,979 | 2,973 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2.866 | 0.004 | 2.870 |
| 204 | Yadkinville | 2,962 | 2,959 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2.780 | 0.000 | 2.780 |
| 205 | Rural Hall | 2,947 | 2,937 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2.852 | 0.000 | 2.852 |
| 206 | Whispering Pines | 2,940 | 2,928 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3.395 | 0.018 | 3.413 |
| 207 | Locust | 2,937 | 2,930 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8.138 | 0.000 | 8.138 |
| 208 | Granite Quarry | 2,935 | 2,930 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2.867 | 0.000 | 2.867 |
| 209 | La Grange | 2,873 | 2,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.305 | 0.000 | 2.305 |
| 210 | Southport | 2,852 | 2,833 | 19 | 0 | 0 | 19 | 3.751 | 0.000 | 3.751 |
| 211 | Murfreesboro | 2,837 | 2,835 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.239 | 0.000 | 2.239 |
| 212 | Cajah's Mountain | 2,828 | 2,823 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3.386 | 0.000 | 3.386 |
| 213 | Wentworth | 2,811 | 2,807 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14.186 | 0.000 | 14.186 |
| 214 | Nags Head | 2,754 | 2,757 | -3 | 0 | 0 | -3 | 6.582 | 0.000 | 6.582 |
| 215 | Southern Shores | 2,711 | 2,714 | -3 | 0 | 0 | -3 | 3.947 | 0.000 | 3.947 |
| 216 | Fairmont | 2,669 | 2,663 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2.762 | 0.000 | 2.762 |
| 217 | Liberty | 2,667 | 2,656 | 11 | 4 | 0 | 7 | 3.110 | 0.000 | 3.110 |
| 218 | Swansboro | 2,666 | 2,663 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2.091 | 0.000 | 2.091 |
| 219 | Mineral Springs | 2,656 | 2,639 | 17 | 0 | 0 | 17 | 8.137 | 0.000 | 8.137 |
| 220 | Grifton | 2,635 | 2,617 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2.046 | 0.000 | 2.046 |
| 221 | Sylva | 2,602 | 2,588 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3.191 | 0.000 | 3.191 |
| 222 | Enfield | 2,528 | 2,532 | -4 | 0 | 0 | -4 | 1.218 | 0.000 | 1.218 |
| 223 | Wrightsville Beach | 2,487 | 2,477 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.397 | 0.000 | 1.397 |
| 224 | Mayodan | 2,481 | 2,478 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2.876 | 0.000 | 2.876 |
| 225 | Tobaccoville | 2,449 | 2,441 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7.650 | 0.000 | 7.650 |
| 226 | Maxton | 2,431 | 2,426 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2.700 | 0.000 | 2.700 |
| 227 | Marshville | 2,417 | 2,402 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2.213 | 0.000 | 2.213 |
| 228 | Troutman | 2,392 | 2,383 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5.358 | 0.000 | 5.358 |
| 229 | Norwood | 2,384 | 2,379 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4.479 | 0.000 | 4.479 |
| 230 | Haw River | 2,308 | 2,298 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2.801 | 0.000 | 2.801 |
| 231 | Wilson's Mill | 2,294 | 2,277 | 17 | 0 | 0 | 17 | 4.504 | 0.000 | 4.504 |
| 232 | Jonesville | 2,288 | 2,285 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2.835 | 0.000 | 2.835 |
| 233 | Madison | 2,249 | 2,246 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.540 | 0.000 | 3.540 |
| 234 | Carthage | 2,213 | 2,205 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6.310 | 0.016 | 6.326 |
| 235 | Laurel Park | 2,188 | 2,180 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2.795 | 0.000 | 2.795 |
| 236 | Spruce Pine | 2,176 | 2,175 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.979 | 0.000 | 3.979 |
