| July 2010 Municipal Estimates by County |
| County and State Populations for Reference |
| Open as Excel File |
| Geographic Area | Growth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| County | Municipality | April 2010 | July 2010 | Amount | Percent |
| North Carolina | 9,535,483 | 9,586,227 | 50,744 | 0.53 | |
| Alamance | 151,131 | 151,745 | 614 | 0.42 | |
| Alamance | 951 | 955 | 4 | 0.42 | |
| Burlington(Part) | 49,308 | 49,817 | 509 | 1.03 | |
| Elon | 9,419 | 9,448 | 29 | 0.31 | |
| Gibsonville(Part) | 3,148 | 3,161 | 13 | 0.41 | |
| Graham | 14,153 | 14,211 | 58 | 0.41 | |
| Green Level | 2,100 | 2,109 | 9 | 0.43 | |
| Haw River | 2,298 | 2,308 | 10 | 0.44 | |
| Mebane(Part) | 9,600 | 9,640 | 40 | 0.42 | |
| Ossipee | 543 | 545 | 2 | 0.37 | |
| Swepsonville | 1,154 | 1,159 | 5 | 0.43 | |
| Alexander | 37,198 | 37,254 | 56 | 0.13 | |
| Taylorsville | 2,098 | 2,106 | 8 | 0.38 | |
| Alleghany | 11,155 | 11,171 | 16 | 0.14 | |
| Sparta | 1,770 | 1,772 | 2 | 0.11 | |
| Anson | 26,948 | 26,973 | 25 | 0.12 | |
| Ansonville | 631 | 632 | 1 | 0.16 | |
| Lilesville | 536 | 537 | 1 | 0.19 | |
| McFarlan | 117 | 117 | 0 | 0.00 | |
| Morven | 511 | 512 | 1 | 0.20 | |
| Peachland | 437 | 438 | 1 | 0.23 | |
| Polkton | 3,375 | 3,372 | -3 | -0.09 | |
| Wadesboro | 5,813 | 5,820 | 7 | 0.12 | |
| Ashe | 27,281 | 27,378 | 97 | 0.36 | |
| Jefferson | 1,611 | 1,616 | 5 | 0.31 | |
| Lansing | 158 | 159 | 1 | 0.63 | |
| West Jefferson | 1,299 | 1,303 | 4 | 0.31 | |
| Avery | 17,797 | 17,812 | 15 | 0.00 | |
| Banner Elk | 1,028 | 1,028 | 0 | 0.00 | |
| Beech Mountain(Part) | 24 | 24 | 0 | 0.00 | |
| Crossnore | 192 | 192 | 0 | 0.00 | |
| Elk Park | 452 | 452 | 0 | 0.00 | |
| Grandfather Village | 25 | 25 | 0 | 0.00 | |
| Newland | 698 | 698 | 0 | 0.00 | |
| Seven Devils(Part) | 28 | 28 | 0 | 0.00 | |
| Sugar Mountain | 198 | 198 | 0 | 0.00 | |
| Beaufort | 47,759 | 47,929 | 170 | 0.36 | |
| Aurora | 520 | 522 | 2 | 0.38 | |
| Bath | 249 | 250 | 1 | 0.40 | |
| Belhaven | 1,688 | 1,694 | 6 | 0.36 | |
| Chocowinity | 820 | 823 | 3 | 0.37 | |
| Pantego | 179 | 180 | 1 | 0.56 | |
| Washington | 9,744 | 9,778 | 34 | 0.35 | |
| Washington Park | 451 | 453 | 2 | 0.44 | |
| Bertie | 21,282 | 21,267 | -15 | 0.09 | |
| Askewville | 241 | 241 | 0 | 0.00 | |
| Aulander | 895 | 896 | 1 | 0.11 | |
| Colerain | 204 | 204 | 0 | 0.00 | |
| Kelford | 251 | 251 | 0 | 0.00 | |
| Lewiston Woodville | 549 | 550 | 1 | 0.18 | |
| Powellsville | 276 | 276 | 0 | 0.00 | |
| Roxobel | 240 | 240 | 0 | 0.00 | |
| Windsor | 3,630 | 3,598 | -32 | -0.88 | |
| Bladen | 35,190 | 35,243 | 53 | 0.18 | |
| Bladenboro | 1,750 | 1,753 | 3 | 0.17 | |
| Clarkton | 837 | 838 | 1 | 0.12 | |
| Dublin | 338 | 339 | 1 | 0.30 | |
| East Arcadia | 487 | 488 | 1 | 0.21 | |
| Elizabethtown | 3,583 | 3,589 | 6 | 0.17 | |
| Tar Heel | 117 | 117 | 0 | 0.00 | |
| White Lake | 802 | 803 | 1 | 0.12 | |
| Brunswick | 107,431 | 108,176 | 745 | 0.70 | |
| Bald Head Island | 158 | 159 | 1 | 0.63 | |
| Belville | 1,936 | 1,950 | 14 | 0.72 | |
| Boiling Spring Lakes | 5,372 | 5,409 | 37 | 0.69 | |
| Bolivia | 143 | 144 | 1 | 0.70 | |
| Calabash | 1,786 | 1,798 | 12 | 0.67 | |
| Carolina Shores | 3,048 | 3,069 | 21 | 0.69 | |
| Caswell Beach | 398 | 401 | 3 | 0.75 | |
| Holden Beach | 575 | 579 | 4 | 0.70 | |
| Leland | 13,527 | 13,621 | 94 | 0.69 | |
| Navassa | 1,505 | 1,516 | 11 | 0.73 | |
| Northwest | 735 | 740 | 5 | 0.68 | |
| Oak Island | 6,783 | 6,830 | 47 | 0.69 | |
| Ocean Isle Beach | 550 | 554 | 4 | 0.73 | |
| Sandy Creek | 260 | 262 | 2 | 0.77 | |
| Shallotte | 3,675 | 3,699 | 24 | 0.65 | |
| Southport | 2,833 | 2,852 | 19 | 0.67 | |
| St. James | 3,165 | 3,187 | 22 | 0.70 | |
| Sunset Beach | 3,572 | 3,597 | 25 | 0.70 | |
| Varnamtown | 541 | 545 | 4 | 0.74 | |
| Buncombe | 238,318 | 239,179 | 861 | 0.36 | |
| Asheville | 83,393 | 83,746 | 353 | 0.42 | |
| Biltmore Forest | 1,343 | 1,348 | 5 | 0.37 | |
| Black Mountain | 7,848 | 7,875 | 27 | 0.34 | |
| Montreat | 723 | 724 | 1 | 0.14 | |
| Weaverville | 3,120 | 3,673 | 553 | 17.72 | |
| Woodfin | 6,123 | 6,151 | 28 | 0.46 | |
| Burke | 90,912 | 91,008 | 96 | 0.11 | |
| Connelly Springs | 1,669 | 1,671 | 2 | 0.12 | |
| Drexel | 1,858 | 1,860 | 2 | 0.11 | |
| Glen Alpine | 1,517 | 1,519 | 2 | 0.13 | |
| Hickory(Part) | 66 | 66 | 0 | 0.00 | |
| Hildebran | 2,023 | 2,025 | 2 | 0.10 | |
| Long View(Part) | 752 | 753 | 1 | 0.13 | |
| Morganton | 16,918 | 16,935 | 17 | 0.10 | |
| Rhodhiss(Part) | 700 | 701 | 1 | 0.14 | |
| Rutherford College | 1,341 | 1,342 | 1 | 0.07 | |
| Valdese | 4,490 | 4,495 | 5 | 0.11 | |
| Cabarrus | 178,011 | 179,025 | 1,014 | 0.57 | |
| Concord | 79,066 | 79,519 | 453 | 0.57 | |
| Harrisburg | 11,526 | 11,580 | 54 | 0.47 | |
| Kannapolis(Part) | 33,194 | 33,383 | 189 | 0.57 | |
| Locust(Part) | 215 | 216 | 1 | 0.47 | |
| Midland(Part) | 3,073 | 3,091 | 18 | 0.59 | |
| Mount Pleasant | 1,652 | 1,661 | 9 | 0.54 | |
| Caldwell | 83,029 | 83,176 | 147 | 0.18 | |
| Blowing Rock(Part) | 49 | 49 | 0 | 0.00 | |
| Cajah's Mountain | 2,823 | 2,828 | 5 | 0.18 | |
| Cedar Rock | 300 | 301 | 1 | 0.33 | |
| Gamewell | 4,051 | 4,058 | 7 | 0.17 | |
| Granite Falls | 4,722 | 4,730 | 8 | 0.17 | |
| Hickory(Part) | 18 | 18 | 0 | 0.00 | |
| Hudson | 3,776 | 3,783 | 7 | 0.19 | |
| Lenoir | 18,228 | 18,261 | 33 | 0.18 | |
| Rhodhiss(Part) | 370 | 371 | 1 | 0.27 | |
| Sawmills | 5,240 | 5,250 | 10 | 0.19 | |
| Camden | 9,980 | 10,000 | 20 | 0.20 | |
| Elizabeth City(Part) | 45 | 45 | 0 | 0.00 | |
| Carteret | 66,469 | 66,712 | 243 | 0.38 | |
| Atlantic Beach | 1,495 | 1,501 | 6 | 0.40 | |
| Beaufort | 4,039 | 4,054 | 15 | 0.37 | |
| Bogue | 684 | 687 | 3 | 0.44 | |
| Cape Carteret | 1,917 | 1,924 | 7 | 0.37 | |
| Cedar Point | 1,279 | 1,284 | 5 | 0.39 | |
| Emerald Isle | 3,655 | 3,669 | 14 | 0.38 | |
| Indian Beach | 112 | 112 | 0 | 0.00 | |
| Morehead City | 8,661 | 8,693 | 32 | 0.37 | |
| Newport | 4,150 | 4,159 | 9 | 0.22 | |
| Peletier | 644 | 646 | 2 | 0.31 | |
| Pine Knoll Shores | 1,339 | 1,344 | 5 | 0.37 | |
| Caswell | 23,719 | 23,676 | -43 | -0.17 | |
| Milton | 166 | 166 | 0 | 0.00 | |
| Yanceyville | 2,039 | 2,037 | -2 | -0.10 | |
| Catawba | 154,358 | 154,654 | 296 | 0.19 | |
| Brookford | 382 | 383 | 1 | 0.26 | |
| Catawba | 603 | 604 | 1 | 0.17 | |
| Claremont | 1,352 | 1,355 | 3 | 0.22 | |
| Conover | 8,165 | 8,180 | 15 | 0.18 | |
| Hickory(Part) | 39,926 | 39,998 | 72 | 0.18 | |
| Long View(Part) | 4,119 | 4,127 | 8 | 0.19 | |
| Maiden(Part) | 3,308 | 3,325 | 17 | 0.51 | |
| Newton | 12,968 | 12,995 | 27 | 0.21 | |
| Chatham | 63,505 | 63,870 | 365 | 0.58 | |
| Cary(Part) | 1,422 | 1,430 | 8 | 0.56 | |
| Goldston | 268 | 270 | 2 | 0.75 | |
| Pittsboro | 3,743 | 3,764 | 21 | 0.56 | |
| Siler City | 7,887 | 7,933 | 46 | 0.58 | |
| Cherokee | 27,444 | 27,527 | 83 | 0.30 | |
| Andrews | 1,781 | 1,786 | 5 | 0.28 | |
| Murphy | 1,627 | 1,632 | 5 | 0.31 | |
| Chowan | 14,793 | 14,762 | -31 | -0.21 | |
| Edenton | 5,004 | 4,994 | -10 | -0.20 | |
| Clay | 10,587 | 10,622 | 35 | 0.33 | |
| Hayesville | 311 | 312 | 1 | 0.32 | |
| Cleveland | 98,078 | 98,249 | 171 | 0.18 | |
| Belwood | 950 | 952 | 2 | 0.21 | |
| Boiling Springs | 4,647 | 4,653 | 6 | 0.13 | |
| Casar | 297 | 298 | 1 | 0.34 | |
| Earl | 260 | 260 | 0 | 0.00 | |
| Fallston | 607 | 608 | 1 | 0.16 | |
| Grover | 708 | 709 | 1 | 0.14 | |
| Kings Mountain(Part) | 9,242 | 9,546 | 304 | 3.29 | |
| Kingstown | 681 | 682 | 1 | 0.15 | |
| Lattimore | 488 | 489 | 1 | 0.20 | |
| Lawndale | 606 | 607 | 1 | 0.17 | |
| Mooresboro | 311 | 312 | 1 | 0.32 | |
| Patterson Springs | 622 | 623 | 1 | 0.16 | |
| Polkville | 545 | 546 | 1 | 0.18 | |
| Shelby | 20,323 | 20,358 | 35 | 0.17 | |
| Waco | 321 | 322 | 1 | 0.31 | |
| Columbus | 58,098 | 58,204 | 106 | 0.20 | |
| Boardman | 157 | 157 | 0 | 0.00 | |
| Bolton | 691 | 692 | 1 | 0.14 | |
| Brunswick | 1,119 | 1,122 | 3 | 0.27 | |
| Cerro Gordo | 207 | 207 | 0 | 0.00 | |
| Chadbourn | 1,856 | 1,860 | 4 | 0.22 | |
| Fair Bluff | 951 | 953 | 2 | 0.21 | |
| Lake Waccamaw | 1,480 | 1,483 | 3 | 0.20 | |
| Sandyfield | 447 | 448 | 1 | 0.22 | |
| Tabor City | 3,979 | 3,975 | -4 | -0.10 | |
| Whiteville | 5,394 | 5,405 | 11 | 0.20 | |
| Craven | 103,505 | 104,147 | 642 | 0.38 | |
| Bridgeton | 454 | 456 | 2 | 0.44 | |
| Cove City | 399 | 401 | 2 | 0.50 | |
| Dover | 401 | 403 | 2 | 0.50 | |
| Havelock | 20,735 | 21,067 | 332 | 1.60 | |
| New Bern | 29,524 | 29,634 | 110 | 0.37 | |
| River Bend | 3,119 | 3,130 | 11 | 0.35 | |
| Trent Woods | 4,155 | 4,171 | 16 | 0.39 | |
| Vanceboro | 1,005 | 1,009 | 4 | 0.40 | |
| Cumberland | 319,431 | 326,673 | 7,242 | 0.00 | |
| Eastover | 3,628 | 3,628 | 0 | 0.00 | |
| Falcon(Part) | 258 | 311 | 53 | 20.54 | |
| Fayetteville | 200,564 | 208,291 | 7,727 | 3.85 | |
| Godwin | 139 | 139 | 0 | 0.00 | |
| Hope Mills | 15,176 | 15,176 | 0 | 0.00 | |
| Linden | 130 | 130 | 0 | 0.00 | |
| Spring Lake | 11,964 | 11,433 | -531 | -4.44 | |
| Stedman | 1,028 | 1,028 | 0 | 0.00 | |
| Wade | 556 | 556 | 0 | 0.00 | |
| Currituck | 23,547 | 23,559 | 12 | 0.05 | |
| Dare | 33,920 | 33,886 | -34 | -0.10 | |
| Duck | 369 | 369 | 0 | 0.00 | |
| Kill Devil Hills | 6,683 | 6,676 | -7 | -0.10 | |
| Kitty Hawk | 3,272 | 3,269 | -3 | -0.09 | |
| Manteo | 1,434 | 1,433 | -1 | -0.07 | |
| Nags Head | 2,757 | 2,754 | -3 | -0.11 | |
| Southern Shores | 2,714 | 2,711 | -3 | -0.11 | |
| Davidson | 162,878 | 163,488 | 610 | 0.38 | |
| Denton | 1,636 | 1,642 | 6 | 0.37 | |
| High Point(Part) | 5,310 | 5,330 | 20 | 0.38 | |
| Lexington | 18,931 | 19,001 | 70 | 0.37 | |
| Midway | 4,679 | 4,697 | 18 | 0.38 | |
| Thomasville(Part) | 26,493 | 26,592 | 99 | 0.37 | |
| Wallburg | 3,047 | 3,059 | 12 | 0.39 | |
| Davie | 41,240 | 41,378 | 138 | 0.34 | |
| Bermuda Run | 1,725 | 1,731 | 6 | 0.35 | |
| Cooleemee | 960 | 963 | 3 | 0.31 | |
| Mocksville | 5,051 | 5,067 | 16 | 0.32 | |
| Duplin | 58,505 | 58,729 | 224 | 0.41 | |
| Beulaville | 1,296 | 1,301 | 5 | 0.39 | |
| Calypso | 538 | 540 | 2 | 0.37 | |
| Faison(Part) | 961 | 965 | 4 | 0.42 | |
| Greenevers | 634 | 637 | 3 | 0.47 | |
| Harrells(Part) | 23 | 23 | 0 | 0.00 | |
| Kenansville | 855 | 858 | 3 | 0.35 | |
| Magnolia | 939 | 943 | 4 | 0.43 | |
| Mount Olive(Part) | 51 | 51 | 0 | 0.00 | |
| Rose Hill | 1,626 | 1,633 | 7 | 0.43 | |
| Teachey | 376 | 378 | 2 | 0.53 | |
| Wallace(Part) | 3,880 | 3,895 | 15 | 0.39 | |
| Warsaw | 3,054 | 3,066 | 12 | 0.39 | |
| Durham | 267,587 | 268,925 | 1,338 | 0.52 | |
| Chapel Hill(Part) | 2,836 | 2,850 | 14 | 0.49 | |
| Durham(Part) | 228,300 | 229,436 | 1,136 | 0.50 | |
| Morrisville(Part) | 0 | 0 | 0 | . | |
| Raleigh(Part) | 1,067 | 1,073 | 6 | 0.56 | |
| Edgecombe | 56,552 | 56,681 | 129 | 0.18 | |
| Conetoe | 294 | 295 | 1 | 0.34 | |
| Leggett | 60 | 60 | 0 | 0.00 | |
| MacClesfield | 471 | 472 | 1 | 0.21 | |
| Pinetops | 1,374 | 1,376 | 2 | 0.15 | |
| Princeville | 2,082 | 2,086 | 4 | 0.19 | |
| Rocky Mount(Part) | 17,524 | 17,584 | 60 | 0.34 | |
| Sharpsburg(Part) | 209 | 209 | 0 | 0.00 | |
| Speed | 80 | 80 | 0 | 0.00 | |
| Tarboro | 11,415 | 11,435 | 20 | 0.18 | |
| Whitakers(Part) | 402 | 403 | 1 | 0.25 | |
| Forsyth | 350,670 | 351,798 | 1,128 | 0.33 | |
| Bethania | 328 | 329 | 1 | 0.30 | |
| Clemmons | 18,627 | 18,688 | 61 | 0.33 | |
| High Point(Part) | 8 | 8 | 0 | 0.00 | |
| Kernersville(Part) | 23,071 | 23,147 | 76 | 0.33 | |
| King(Part) | 619 | 621 | 2 | 0.32 | |
| Lewisville | 12,639 | 12,681 | 42 | 0.33 | |
| Rural Hall | 2,937 | 2,947 | 10 | 0.34 | |
| Tobaccoville(Part) | 2,441 | 2,449 | 8 | 0.33 | |
| Walkertown | 4,675 | 4,691 | 16 | 0.34 | |
| Winston-Salem | 229,617 | 230,345 | 728 | 0.32 | |
| Franklin | 60,619 | 60,978 | 359 | 0.61 | |
| Bunn | 344 | 346 | 2 | 0.58 | |
| Centerville | 89 | 90 | 1 | 1.12 | |
| Franklinton | 2,023 | 2,035 | 12 | 0.59 | |
| Louisburg | 3,359 | 3,373 | 14 | 0.42 | |
| Wake Forest(Part) | 899 | 904 | 5 | 0.56 | |
| Youngsville | 1,157 | 1,164 | 7 | 0.61 | |
| Gaston | 206,086 | 206,384 | 298 | 0.15 | |
| Belmont | 10,076 | 10,090 | 14 | 0.14 | |
| Bessemer City | 5,340 | 5,348 | 8 | 0.15 | |
| Cherryville | 5,760 | 5,768 | 8 | 0.14 | |
| Cramerton | 4,165 | 4,171 | 6 | 0.14 | |
| Dallas | 4,488 | 4,495 | 7 | 0.16 | |
| Gastonia | 71,741 | 71,848 | 107 | 0.15 | |
| High Shoals | 696 | 697 | 1 | 0.14 | |
| Kings Mountain(Part) | 1,054 | 1,056 | 2 | 0.19 | |
| Lowell | 3,526 | 3,531 | 5 | 0.14 | |
| McAdenville | 651 | 652 | 1 | 0.15 | |
| Mount Holly | 13,656 | 13,677 | 21 | 0.15 | |
| Ranlo | 3,434 | 3,439 | 5 | 0.15 | |
| Spencer Mountain | 37 | 37 | 0 | 0.00 | |
| Stanley | 3,556 | 3,561 | 5 | 0.14 | |
| Gates | 12,197 | 12,214 | 17 | 0.14 | |
| Gatesville | 321 | 321 | 0 | 0.00 | |
| Graham | 8,861 | 8,888 | 27 | 0.31 | |
| Robbinsville | 620 | 622 | 2 | 0.32 | |
| Santeetlah | 45 | 45 | 0 | 0.00 | |
| Granville | 59,916 | 60,547 | 631 | 0.33 | |
| Butner | 7,591 | 7,615 | 24 | 0.32 | |
| Creedmoor | 4,124 | 4,138 | 14 | 0.34 | |
| Oxford | 8,461 | 8,515 | 54 | 0.64 | |
| Stem | 463 | 465 | 2 | 0.43 | |
| Stovall | 418 | 419 | 1 | 0.24 | |
| Greene | 21,362 | 21,277 | -85 | 0.26 | |
| Hookerton | 409 | 410 | 1 | 0.24 | |
| Snow Hill | 1,595 | 1,599 | 4 | 0.25 | |
| Walstonburg | 219 | 220 | 1 | 0.46 | |
| Guilford | 488,406 | 490,371 | 1,965 | 0.42 | |
| Archdale(Part) | 333 | 334 | 1 | 0.30 | |
| Burlington(Part) | 655 | 658 | 3 | 0.46 | |
| Gibsonville(Part) | 3,262 | 3,276 | 14 | 0.43 | |
| Greensboro | 269,666 | 270,063 | 397 | 0.15 | |
| High Point(Part) | 99,042 | 99,439 | 397 | 0.40 | |
| Jamestown | 3,382 | 3,396 | 14 | 0.41 | |
| Kernersville(Part) | 52 | 52 | 0 | 0.00 | |
| Oak Ridge | 6,185 | 6,330 | 145 | 2.34 | |
| Pleasant Garden | 4,489 | 4,507 | 18 | 0.40 | |
| Sedalia | 623 | 626 | 3 | 0.48 | |
| Stokesdale | 5,047 | 5,068 | 21 | 0.42 | |
| Summerfield | 10,232 | 10,275 | 43 | 0.42 | |
| Whitsett | 590 | 592 | 2 | 0.34 | |
| Halifax | 54,691 | 54,627 | -64 | -0.15 | |
| Enfield | 2,532 | 2,528 | -4 | -0.16 | |
| Halifax | 234 | 234 | 0 | 0.00 | |
| Hobgood | 348 | 347 | -1 | -0.29 | |
| Littleton | 674 | 673 | -1 | -0.15 | |
| Roanoke Rapids | 15,754 | 15,731 | -23 | -0.15 | |
| Scotland Neck | 2,059 | 2,056 | -3 | -0.15 | |
| Weldon | 1,655 | 1,653 | -2 | -0.12 | |
| Harnett | 114,678 | 115,579 | 901 | 0.81 | |
| Angier(Part) | 4,247 | 4,281 | 34 | 0.80 | |
| Benson(Part) | 0 | 0 | 0 | . | |
| Broadway(Part) | 25 | 25 | 0 | 0.00 | |
| Coats | 2,112 | 2,129 | 17 | 0.80 | |
| Dunn | 9,263 | 9,336 | 73 | 0.79 | |
| Erwin | 4,405 | 4,440 | 35 | 0.79 | |
| Lillington | 3,194 | 3,213 | 19 | 0.59 | |
| Haywood | 59,036 | 59,148 | 112 | 0.20 | |
| Canton | 4,227 | 4,235 | 8 | 0.19 | |
| Clyde | 1,223 | 1,225 | 2 | 0.16 | |
| Maggie Valley | 1,150 | 1,152 | 2 | 0.17 | |
| Waynesville | 9,869 | 9,886 | 17 | 0.17 | |
| Henderson | 106,740 | 107,177 | 437 | 0.41 | |
| Flat Rock | 3,114 | 3,127 | 13 | 0.42 | |
| Fletcher | 7,187 | 7,216 | 29 | 0.40 | |
| Hendersonville | 13,137 | 13,189 | 52 | 0.40 | |
| Laurel Park | 2,180 | 2,188 | 8 | 0.37 | |
| Mills River | 6,802 | 6,830 | 28 | 0.41 | |
| Saluda(Part) | 12 | 12 | 0 | 0.00 | |
| Hertford | 24,669 | 24,822 | 153 | 0.08 | |
| Ahoskie | 5,039 | 5,043 | 4 | 0.08 | |
| Cofield | 413 | 413 | 0 | 0.00 | |
| Como | 91 | 91 | 0 | 0.00 | |
| Harrellsville | 106 | 106 | 0 | 0.00 | |
| Murfreesboro | 2,835 | 2,837 | 2 | 0.07 | |
| Winton | 769 | 770 | 1 | 0.13 | |
| Hoke | 46,952 | 47,376 | 424 | 0.70 | |
| Raeford | 4,611 | 4,642 | 31 | 0.67 | |
| Red Springs(Part) | 0 | 0 | 0 | . | |
| Hyde | 5,810 | 5,783 | -27 | -0.20 | |
| Iredell | 159,437 | 160,107 | 670 | 0.42 | |
| Davidson(Part) | 294 | 295 | 1 | 0.34 | |
| Harmony | 531 | 533 | 2 | 0.38 | |
| Love Valley | 90 | 90 | 0 | 0.00 | |
| Mooresville | 32,711 | 32,848 | 137 | 0.42 | |
| Statesville | 24,532 | 24,633 | 101 | 0.41 | |
| Troutman | 2,383 | 2,392 | 9 | 0.38 | |
| Jackson | 40,271 | 40,480 | 209 | 0.58 | |
| Dillsboro | 232 | 233 | 1 | 0.43 | |
| Forest Hills | 365 | 367 | 2 | 0.55 | |
| Highlands(Part) | 4 | 4 | 0 | 0.00 | |
| Sylva | 2,588 | 2,602 | 14 | 0.54 | |
| Webster | 363 | 365 | 2 | 0.55 | |
| Johnston | 168,878 | 170,151 | 1,273 | 0.76 | |
| Archer Lodge | 4,292 | 4,325 | 33 | 0.77 | |
| Benson(Part) | 3,311 | 3,335 | 24 | 0.72 | |
| Clayton(Part) | 16,116 | 16,238 | 122 | 0.76 | |
| Four Oaks | 1,921 | 1,936 | 15 | 0.78 | |
| Kenly(Part) | 1,176 | 1,185 | 9 | 0.77 | |
| Micro | 441 | 444 | 3 | 0.68 | |
| Pine Level | 1,700 | 1,713 | 13 | 0.76 | |
| Princeton | 1,194 | 1,203 | 9 | 0.75 | |
| Selma | 6,073 | 6,119 | 46 | 0.76 | |
| Smithfield | 10,966 | 11,046 | 80 | 0.73 | |
| Wilson's Mill | 2,277 | 2,294 | 17 | 0.75 | |
| Zebulon(Part) | 0 | 0 | 0 | . | |
| Jones | 10,153 | 10,159 | 6 | 0.06 | |
| Maysville | 1,019 | 1,020 | 1 | 0.10 | |
| Pollocksville | 311 | 311 | 0 | 0.00 | |
| Trenton | 287 | 287 | 0 | 0.00 | |
| Lee | 57,866 | 58,059 | 193 | 0.37 | |
| Broadway(Part) | 1,204 | 1,208 | 4 | 0.33 | |
| Sanford | 28,094 | 28,178 | 84 | 0.30 | |
| Lenoir | 59,495 | 59,493 | -2 | -0.01 | |
| Grifton(Part) | 186 | 186 | 0 | 0.00 | |
| Kinston | 21,677 | 21,676 | -1 | -0.00 | |
| La Grange | 2,873 | 2,873 | 0 | 0.00 | |
| Pink Hill | 552 | 552 | 0 | 0.00 | |
| Lincoln | 78,265 | 78,684 | 419 | 0.53 | |
| Lincolnton | 10,486 | 10,540 | 54 | 0.51 | |
| Maiden(Part) | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
| Macon | 33,922 | 33,946 | 24 | 0.07 | |
| Franklin | 3,845 | 3,848 | 3 | 0.08 | |
| Highlands(Part) | 920 | 921 | 1 | 0.11 | |
| Madison | 20,764 | 20,795 | 31 | 0.16 | |
| Hot Springs | 560 | 561 | 1 | 0.18 | |
| Mars Hill | 1,869 | 1,871 | 2 | 0.11 | |
| Marshall | 872 | 873 | 1 | 0.11 | |
| Martin | 24,505 | 24,498 | -7 | -0.03 | |
| Bear Grass | 73 | 73 | 0 | 0.00 | |
| Everetts | 164 | 164 | 0 | 0.00 | |
| Hamilton | 408 | 408 | 0 | 0.00 | |
| Hassell | 84 | 84 | 0 | 0.00 | |
| Jamesville | 491 | 491 | 0 | 0.00 | |
| Oak City | 317 | 317 | 0 | 0.00 | |
| Parmele | 278 | 278 | 0 | 0.00 | |
| Robersonville | 1,488 | 1,488 | 0 | 0.00 | |
| Williamston | 5,511 | 5,509 | -2 | -0.04 | |
| McDowell | 44,996 | 45,031 | 35 | 0.11 | |
| Marion | 7,838 | 7,922 | 84 | 1.07 | |
| Old Fort | 908 | 909 | 1 | 0.11 | |
| Mecklenburg | 919,628 | 923,944 | 4,316 | 0.48 | |
| Charlotte | 731,424 | 734,873 | 3,449 | 0.47 | |
| Cornelius | 24,866 | 24,984 | 118 | 0.47 | |
| Davidson(Part) | 10,650 | 10,693 | 43 | 0.40 | |
| Huntersville | 46,773 | 46,994 | 221 | 0.47 | |
| Matthews | 27,198 | 27,326 | 128 | 0.47 | |
| Midland(Part) | 0 | 0 | 0 | . | |
| Mint Hill(Part) | 22,669 | 22,777 | 108 | 0.48 | |
| Pineville | 7,479 | 7,513 | 34 | 0.45 | |
| Stallings(Part) | 399 | 401 | 2 | 0.50 | |
| Weddington(Part) | 7 | 7 | 0 | 0.00 | |
| Mitchell | 15,579 | 15,588 | 9 | 0.06 | |
| Bakersville | 464 | 464 | 0 | 0.00 | |
| Spruce Pine | 2,175 | 2,176 | 1 | 0.05 | |
| Montgomery | 27,798 | 27,992 | 194 | -0.03 | |
| Biscoe | 1,700 | 1,700 | 0 | 0.00 | |
| Candor(Part) | 840 | 840 | 0 | 0.00 | |
| Mount Gilead | 1,181 | 1,181 | 0 | 0.00 | |
| Star | 876 | 876 | 0 | 0.00 | |
| Troy | 3,189 | 3,389 | 200 | 6.27 | |
| Moore | 88,247 | 88,594 | 347 | 0.42 | |
| Aberdeen | 6,350 | 6,379 | 29 | 0.46 | |
| Cameron | 285 | 286 | 1 | 0.35 | |
| Candor(Part) | 0 | 0 | 0 | . | |
| Carthage | 2,205 | 2,213 | 8 | 0.36 | |
| Foxfire | 902 | 906 | 4 | 0.44 | |
| Pinebluff | 1,337 | 1,343 | 6 | 0.45 | |
| Pinehurst | 13,124 | 14,783 | 1,659 | 12.64 | |
| Robbins | 1,097 | 1,102 | 5 | 0.46 | |
| Southern Pines | 12,334 | 12,384 | 50 | 0.41 | |
| Taylortown | 722 | 725 | 3 | 0.42 | |
| Vass | 720 | 723 | 3 | 0.42 | |
| Whispering Pines | 2,928 | 2,940 | 12 | 0.41 | |
| Nash | 95,840 | 96,215 | 375 | 0.37 | |
| Bailey | 569 | 571 | 2 | 0.35 | |
| Castalia | 268 | 269 | 1 | 0.37 | |
| Dortches | 935 | 938 | 3 | 0.32 | |
| Middlesex | 822 | 825 | 3 | 0.36 | |
| Momeyer | 224 | 225 | 1 | 0.45 | |
| Nashville | 5,352 | 5,453 | 101 | 1.89 | |
| Red Oak | 3,430 | 3,443 | 13 | 0.38 | |
| Rocky Mount(Part) | 39,953 | 40,098 | 145 | 0.36 | |
| Sharpsburg(Part) | 1,252 | 1,257 | 5 | 0.40 | |
| Spring Hope | 1,320 | 1,325 | 5 | 0.38 | |
| Whitakers(Part) | 342 | 343 | 1 | 0.29 | |
| New Hanover | 202,667 | 203,439 | 772 | 0.39 | |
| Carolina Beach | 5,706 | 5,729 | 23 | 0.40 | |
| Kure Beach | 2,012 | 2,020 | 8 | 0.40 | |
| Wilmington | 106,476 | 106,882 | 406 | 0.38 | |
| Wrightsville Beach | 2,477 | 2,487 | 10 | 0.40 | |
| Northampton | 22,099 | 22,111 | 12 | 0.00 | |
